<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Pc Facile &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.ilpcfacile.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilpcfacile.it</link>
	<description>Tutto Ciò che volevate sapere sul mondo del PC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Imponente touchscreen da 10 metri all&#8217;università di Groningen</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/imponente-touchscreen-da-10-metri-alluniversita-di-groningen/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/imponente-touchscreen-da-10-metri-alluniversita-di-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal web]]></category>
		<category><![CDATA[News Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Novità dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen gigante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Pensavi di aver visto qualche touchscreen impressionante prima d&#8217;ora? Ebbene, ripensaci perché all&#8217;università di Groningen in Olanda hanno realizzato un touchscreen con uno schermo curvo alto 2,8 metri e lungo ben 10 metri usando solo tecnologia open-source. Leggi il resto dell'articolo: Imponente touchscreen da 10 metri all&#8217;università di Groningen (46 parole) Feed enhanced by Better [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2598" title="reality-touchscreen" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/03/reality-touchscreen.jpg" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>Pensavi di aver visto qualche <strong>touchscreen impressionante</strong> prima d&#8217;ora? Ebbene, ripensaci perché all&#8217;<strong>università di Groningen</strong> in Olanda hanno realizzato un touchscreen con uno schermo curvo alto 2,8 metri e lungo ben 10 metri usando solo tecnologia open-source.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/imponente-touchscreen-da-10-metri-alluniversita-di-groningen/">Imponente touchscreen da 10 metri all&#8217;università di Groningen</a> (46 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/imponente-touchscreen-da-10-metri-alluniversita-di-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 10 eseguirà javascript più velocemente?</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/21/google-chrome-10-eseguira-javascript-piu-velocemente/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/21/google-chrome-10-eseguira-javascript-piu-velocemente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark dei browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome 10 beta]]></category>
		<category><![CDATA[Il browser più veloce]]></category>
		<category><![CDATA[News dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[CWmike scrive &#8220;Google ha rilasciato la prima beta di Chrome 10 Giovedì, e Computerworld  l&#8217;ha trovato il 64% più veloce rispetto al suo predecessore con Google V8 JavaScript benchmarks. &#8211; Ma con un altro benchmark JS, WebKit ampiamente citato da SunSpider, Chrome 10 beta non era più veloce di Chrome 9. La release di Chrome 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1958" title="chrome" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/09/chrome-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/mikeatcw">CWmike</a> scrive <em>&#8220;Google ha rilasciato la prima beta di Chrome  10 Giovedì, e <a href="http://www.computerworld.com/s/article/9210299/Google_ups_speed_of_Chrome_10" target="_blank">Computerworld  l&#8217;ha trovato il 64% più veloce rispetto al suo predecessore con Google V8 JavaScript benchmarks</a>. &#8211; Ma con un altro benchmark JS, WebKit ampiamente citato da SunSpider, Chrome 10 beta non era più veloce di Chrome  9. La release di Chrome 10 beta di ieri è stata la prima a presentare &#8216;<a href="CWmike" target="_blank">Crankshaft</a>&#8216; una nuova tecnologia di ottimizzazione. Gli ingegneri di Google hanno già  spiegato perché i punteggi di SunSpider di Chrome equipaggiato con Crankshaft mostrano piccoli o nessun miglioramento rispetto agli altri browser.  &#8216;l&#8217;idea [in Crankshaft] è quella di ottimizzare pesantemente il codice che  viene eseguito più di frequente e non perdere tempo con l&#8217;ottimizzazione del codice che  viene eseguito meno&#8217;, hanno detto i tecnici.&#8217; Per questo motivo, i benchmark che terminano in  pochi millisecondi, come SunSpider, mostreranno pochi miglioramenti con Crankshaft. Più lavoro svolge un&#8217;applicazione, più grande sarà il guadagno.  &#8216;</em></p>
<p><em><a href="http://www.google.com/landing/chrome/beta/" target="_blank">Scarica qui Chrome 10 beta</a>.</em></p>

<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/21/google-chrome-10-eseguira-javascript-piu-velocemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le più grandi eruzioni solari degli ultimo quattro anni stanno raggiungendo la terra</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/18/le-piu-grandi-eruzioni-solari-degli-ultimo-quattro-anni-stanno-raggiungendo-la-terra/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/18/le-piu-grandi-eruzioni-solari-degli-ultimo-quattro-anni-stanno-raggiungendo-la-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 01:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eruzioni solari]]></category>
		<category><![CDATA[Eruzioni solari e satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[espulsioni di massa coronale]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Novità dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo ciclo solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Quella grande sfera massiccia che brucia idrogeno nel centro del nostro sistema solare è stata sempre molto attiva. Il sole recentemente ha avuto tre eruzioni solari, ha esploso dalla corona la sua atmosfera di plasma ad alta temperatura. Eruzioni solari particolarmente potenti  producono espulsioni di massa coronale, che possono raggiungere temperature di milioni di gradi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2534" class="wp-caption aligncenter" style="width: 616px"><img class="size-full wp-image-2534" title="solar_flare_frame-5146183" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/solar_flare_frame-5146183.jpg" alt="" width="606" height="383" /><p class="wp-caption-text">NASA/Solar Dynamics Observatory</p></div>
<p>Quella grande sfera massiccia che brucia idrogeno nel  centro del nostro sistema solare è stata sempre molto attiva. Il  sole recentemente ha avuto tre<strong> eruzioni solari</strong>, ha esploso dalla corona la sua  atmosfera di plasma ad alta temperatura. Eruzioni solari particolarmente potenti  producono <strong>espulsioni  di massa coronale</strong>, che possono raggiungere temperature di milioni di gradi  Fahrenheit al momento dell&#8217;esplosione e alla fine possono raggiungere la terra.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/02/18/le-piu-grandi-eruzioni-solari-degli-ultimo-quattro-anni-stanno-raggiungendo-la-terra/">Le più grandi eruzioni solari degli ultimo quattro anni stanno raggiungendo la terra</a> (241 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/18/le-piu-grandi-eruzioni-solari-degli-ultimo-quattro-anni-stanno-raggiungendo-la-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing copia i risultati delle ricerche di Google?</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/bing-copia-i-risultati-delle-ricerche-di-google/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/bing-copia-i-risultati-delle-ricerche-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing copia Goolge]]></category>
		<category><![CDATA[Google news]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Novità dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati fasulli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Un ingegnere di Google suggerisce  che Bing starebbe rubando i risultati del gigante della ricerca, e ha mostrato i risultati di una stringa di ricerca come prova. Bing dice che i risultati offrono poco più di una lezione di &#8220;click fraud&#8220;. Ad una conferenza sulla ricerca tenutasi Martedì scorso, l&#8217;ingegnere ricercatore di Google, Matt Cutts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/Bing-copia-i-risultati-di-Google.jpg" rel="lightbox[2465]" title="Bing copia i risultati di Google"><img class="alignleft size-medium wp-image-2466" title="Bing copia i risultati di Google" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/Bing-copia-i-risultati-di-Google-320x258.jpg" alt="" width="320" height="258" /></a>Un ingegnere di <strong>Google</strong> suggerisce  che <strong>Bing </strong>starebbe <strong>rubando i risultati</strong> del gigante della ricerca, e ha  mostrato i risultati di una stringa di ricerca come prova. Bing dice che i risultati offrono  poco più di una lezione di &#8220;<strong>click fraud</strong>&#8220;.</p>
<p>Ad  una conferenza sulla ricerca tenutasi Martedì scorso, l&#8217;ingegnere ricercatore di Google, <strong>Matt Cutts</strong>, ha suggerito che Bing potrebbe copiare i risultati di Google.  Dopo aver visto indizi di questa possibilità, il team di Cutts ha inserito  un gruppo di<strong> falsi risultati di ricerca </strong>per vedere se apparivano anche in Bing.  Alcuni sono effettivamente apparsi.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/bing-copia-i-risultati-delle-ricerche-di-google/">Bing copia i risultati delle ricerche di Google?</a> (294 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/bing-copia-i-risultati-delle-ricerche-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questo ragazzo ha appena rifiutato 100 milioni di dollari da Google</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/questo-ragazzo-ha-appena-rifiutato-100-milioni-di-dollari-da-google/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/questo-ragazzo-ha-appena-rifiutato-100-milioni-di-dollari-da-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizioni Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Morin]]></category>
		<category><![CDATA[News dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie da internet]]></category>
		<category><![CDATA[Path social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Dave Morin è tra i più fortunati ragazzi della Silicon Valley. Dopo un periodo come un rappresentante dell&#8217;Apple college, è entrato a far parte di Facebook giusto prima che esplodesse. Poi Google gli ha offerto 100 milioni di dollari per la sua oscura startup e Morin ha rifiutato. Se il trentunenne Morin vuole provare a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/Dave-Morin.jpg" rel="lightbox[2468]" title="Dave Morin"><img class="aligncenter size-full wp-image-2469" title="Dave Morin" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/Dave-Morin.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
<p><strong>Dave Morin</strong> è tra i più fortunati ragazzi della Silicon Valley. Dopo un periodo come un rappresentante dell&#8217;Apple college, è entrato a far parte di <strong>Facebook </strong>giusto prima che esplodesse. Poi Google gli ha offerto <strong>100 milioni di dollari</strong> per la sua oscura startup e Morin ha rifiutato.</p>
<p>Se il trentunenne Morin vuole provare a raddoppiare la sua fortuna, beh, questo è un suo diritto, ma è difficile capire il suo ragionamento. <a href="https://www.path.com/home.html" target="_blank">Path</a>, il social network che ha fondato dopo aver lasciato Facebook, conta i suoi utenti a centinaia di migliaia, contro i centinaia di milioni di Facebook. E&#8217; piccola, e poche persone al di fuori della Silicon Valley ne hanno sentito parlare. Ed è per questo che è sorprendente che abbia rifiutato i 100 milioni di dollari offerti da Google per la sua acquisizione, e ha invece preso 8,5 milioni di dollari di finanziamenti.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/questo-ragazzo-ha-appena-rifiutato-100-milioni-di-dollari-da-google/">Questo ragazzo ha appena rifiutato 100 milioni di dollari da Google</a> (114 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/08/questo-ragazzo-ha-appena-rifiutato-100-milioni-di-dollari-da-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli archeologi trovano 1082 tombe antiche con Google Earth</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/gli-archeologi-trovano-1082-tombe-antiche-con-google-earth/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/gli-archeologi-trovano-1082-tombe-antiche-con-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità in rete]]></category>
		<category><![CDATA[Google Heart]]></category>
		<category><![CDATA[News dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperte dallo spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Tombe antiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Mentre noi utilizziamo Google Earth per guardare casa nostra, alcuni archeologi l&#8217;hanno utilizzato per trovare luoghi in cui scavare. Ed il risultato è stato; 1,977 potenziali siti archeologici, tra cui 1.082 antiche tombe di pietra. Sì! Google Earth non è uno strumento formidabile solo per rispondere alla domanda &#8220;a cosa assomiglia la mia casa  vista dall&#8217;alto?,&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/Tombe-antiche1.jpg" rel="lightbox[2460]" title="Tombe antiche"><img class="alignleft size-medium wp-image-2462" title="Tombe antiche" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/Tombe-antiche1-320x178.jpg" alt="" width="320" height="178" /></a>Mentre noi utilizziamo <strong>Google Earth </strong>per guardare casa nostra, alcuni archeologi l&#8217;hanno <a href="http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2011/02/giant-archaeological-trove-fou.html?DCMP=OTC-rss&amp;nsref=online-news" target="_blank">utilizzato per trovare luoghi in cui scavare</a>. Ed il risultato è stato; 1,977 potenziali<strong> siti  archeologici</strong>, tra cui 1.082 <strong>antiche tombe di pietra</strong>.</p>
<p>Sì! Google  Earth non è uno strumento formidabile solo per rispondere alla domanda &#8220;a cosa assomiglia la mia casa  vista dall&#8217;alto?,&#8221; è anche utile agli scienziati smanettoni per &#8220;trovare importanti siti archeologici.&#8221; David Kennedy, professore presso l&#8217;università Western  Australia, ha analizzato un&#8217;area di quasi 500 miglia quadrate nella penisola  Arabica con Google Earth, scoprendo 1.977 siti potenziali, 1.082 dei quali sono antiche tombe di pietre, note come &#8220;pendenti&#8221;.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/gli-archeologi-trovano-1082-tombe-antiche-con-google-earth/">Gli archeologi trovano 1082 tombe antiche con Google Earth</a> (140 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/gli-archeologi-trovano-1082-tombe-antiche-con-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg riceve un’altra lettera dal Congresso</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/mark-zuckerberg-riceve-unaltra-lettera-dal-congresso/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/mark-zuckerberg-riceve-unaltra-lettera-dal-congresso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni sul profilo Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Il Congresso degli Stati Uniti, non può fare a meno di chiedere a Mark zuckerberg chiarimenti sulle politiche di privacy in Facebook. Gli è stata inviata una lettera per chiedere chiarimenti sul piano di Facebook di dare agli sviluppatori di terze parti accesso a maggiori dati degli utenti. La prima lettera dalla House Bipartisan Privacy Caucus chiedeva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/zuckerberg.jpg" rel="lightbox[2457]" title="Zuckerberg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2458" title="Zuckerberg" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/02/zuckerberg-150x146.jpg" alt="" width="150" height="146" /></a>Il Congresso degli Stati Uniti, non può fare a meno di chiedere a <strong>Mark zuckerberg</strong> chiarimenti sulle politiche di <strong>privacy</strong> in <strong>Facebook</strong>. Gli è stata inviata una lettera per chiedere chiarimenti sul piano di Facebook di dare agli sviluppatori di terze  parti accesso a maggiori dati degli utenti.</p>
<p>La prima lettera dalla House Bipartisan Privacy Caucus chiedeva informazioni sul modo in cui Facebook forniva informazioni sugli utenti identificabili ad applicazioni di terze  parti. Ora Washington ha ricevuto, via telegrafo, l&#8217;informazione vecchia di una settimana che Facebook vuole fornire i numeri di  telefono degli utenti agli sviluppatori di applicazioni. I congressisti Edward j. Markey e Joe Barton hanno alcune domande da porgli.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/mark-zuckerberg-riceve-unaltra-lettera-dal-congresso/">Mark Zuckerberg riceve un’altra lettera dal Congresso</a> (87 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/02/07/mark-zuckerberg-riceve-unaltra-lettera-dal-congresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles ti aiuta a barare a Sudoku</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/12/google-goggles-ti-aiuta-a-barare-a-sudoku/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/12/google-goggles-ti-aiuta-a-barare-a-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni per Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Apps per Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[News dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku su Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Google Goggles è una app incredibile, ti c0nsente di puntare il tuo cellulare su qualcosa e Google cercherà di capire che cos&#8217;è. Può risultare molto utile se non si riesce a descrivere qualcosa a parole, come un edificio, un rivista di annunci o addirittura un puzzle Sudoku. La versione più recente di goggles per Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://facileblog.it/files/10/files/2011/01/Google-goggles-sodoku.jpg" rel="lightbox[2444]" title="Google goggles sodoku"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2445" title="Google goggles sodoku" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/01/Google-goggles-sodoku-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Google Goggles è una app incredibile, ti c0nsente di puntare il tuo cellulare su qualcosa e Google cercherà di capire che cos&#8217;è. Può risultare molto utile se non si riesce a descrivere qualcosa a parole, come un edificio,  un rivista di annunci o addirittura un puzzle Sudoku.</p>
<p>La  versione più recente di goggles per Android è stato migliorato nella velocità di scansione dei codici a barre, consentendo di acquisirli quasi istantaneamente. Inoltre, tutte le versioni sono ora in grado di riconoscere gli  annunci nei giornali e riviste più famose e Google afferma che è possibile  scansionare qualsiasi pubblicità apparsa.</p>
<p>Non sei ancora soddisfatto? Google Goggles può dare una mano a risolvere un puzzle Sudoku, o  piuttosto lo risolverà interamente  in un istante. Tutto ciò che bisogna fare è scattare una foto  del puzzle, toccare due volte, e Goggles lo risolverà più velocemente del campione in carica. Si tratta  di una caratteristica utile da avere a disposizione, ma mi piacerebbe che fornisse suggerimenti, invece di risolvere l&#8217;intero puzzle. Guarda il seguente video per una dimostrazione:</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/01/12/google-goggles-ti-aiuta-a-barare-a-sudoku/">Google Goggles ti aiuta a barare a Sudoku</a> (27 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/12/google-goggles-ti-aiuta-a-barare-a-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli hack del Kinect stanno già dando risultati sorprendenti</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/05/gli-hack-del-kinect-stanno-gia-dando-risultati-sorprendenti/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/05/gli-hack-del-kinect-stanno-gia-dando-risultati-sorprendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Driver Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect e PC]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Periferica PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa&#8217;, lo spagnolo Hector Martin realizzò i driver open source e vinse un premio in denaro per il suo impegno. Ora il frutto del suo lavoro ha aperto la strada agli sviluppatori e ha mostrato come il Kinect sia uno strumento interessante anche per nuovi progetti. Il primo impressionante utilizzo della nuova periferica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2427" title="Kinect" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/01/Kinect.jpg" alt="" width="302" height="167" />Qualche tempo fa&#8217;, lo spagnolo Hector Martin realizzò i driver open source e vinse un premio in denaro per il suo impegno. Ora il frutto del suo lavoro ha aperto la strada agli sviluppatori e ha mostrato come il Kinect sia uno strumento interessante anche per nuovi progetti.</p>
<p>Il primo impressionante utilizzo della nuova periferica della Microsoft arriva da <a href="http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/Kinect/index.html" target="_blank">Oliver Kreylos</a>. Come Kreylos ci dimostra, il Kinect può essere usato come strumento di cattura video 3D. Grazie alla possibilità di rilevare la profondità offerta da Kinect, che rileva il riflesso di migliaia di punti infrarossi dagli oggetti nella stanza per rilevarne la distanza (come un sonar ma usando la luce), Kreylos utilizza i dati di profondità per eseguire una ricostruzione 3D in tempo reale della sua stanza.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/01/05/gli-hack-del-kinect-stanno-gia-dando-risultati-sorprendenti/">Gli hack del Kinect stanno già dando risultati sorprendenti</a> (168 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/05/gli-hack-del-kinect-stanno-gia-dando-risultati-sorprendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps, apps, ovunque apps</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/03/apps-apps-ovunque-apps/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/03/apps-apps-ovunque-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi VS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Web Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[E pensare che solo un paio di anni fa&#8217; li chiamavamo programmi. Vi ricordate? Poi, nel 2008, l&#8217;Apple ha rilasciato l&#8217;App Store e guardare dove siamo arrivati. Dappertutto si vedono solo apps! Perché l&#8217;Apple le ha chiamate apps, invece di progs? Il motivo potrebbe essere semplicemente perché app suona come apple? Sicuramente no&#8230; Leggi il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2421" title="appstoreicon" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/01/appstoreicon.png" alt="" width="140" height="142" />E pensare che solo un paio di anni fa&#8217; li chiamavamo programmi. Vi ricordate?</p>
