<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Pc Facile &#187; Dizionario</title>
	<atom:link href="http://www.ilpcfacile.it/category/dizionario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilpcfacile.it</link>
	<description>Tutto Ciò che volevate sapere sul mondo del PC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cosa sono le codifiche dei caratteri e in cosa differiscono?</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/cosa-sono-le-codifiche-dei-caratteri-e-in-cosa-differiscono/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/cosa-sono-le-codifiche-dei-caratteri-e-in-cosa-differiscono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI]]></category>
		<category><![CDATA[ASCII]]></category>
		<category><![CDATA[Codifica caratteri]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10646]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-8859]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[ASCII, UTF-8, ISO-8859… Potresti aver già visto questi strani acronimi in giro, ma cosa significano veramente? Continua a leggere e ti spiegherò cos&#8217;è la codifica dei caratteri e come queste sigle siano collegate al normale testo che vediamo sullo schermo. I fondamentali Quando parliamo di lingua scritta, parliamo di lettere, essendo le parti che compongono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2603" title="Character Encodings" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/03/Character-Encodings.jpg" alt="" width="219" height="109" />ASCII, UTF-8, ISO-8859… Potresti aver già visto questi strani acronimi in giro, ma cosa significano veramente? Continua a leggere e ti spiegherò cos&#8217;è la codifica dei caratteri e come queste sigle siano collegate al normale testo che vediamo sullo schermo.</p>
<h3>I fondamentali</h3>
<p>Quando parliamo di lingua scritta, parliamo di lettere, essendo le parti che compongono le parole, con cui poi costruire frasi, paragrafi e così via. Le lettere sono simboli che rappresentano i suoni. Quando parli di lingua, stai parlando di gruppi di suoni che si uniscono per formare una sorta di significato. Ogni sistema linguistico ha un complesso insieme di regole e definizioni che governano quei significati. Una parola è inutile se non si conosce la lingua d&#8217;appartenenza e non la si utilizza con altre persone che parlano quella lingua.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/cosa-sono-le-codifiche-dei-caratteri-e-in-cosa-differiscono/">Cosa sono le codifiche dei caratteri e in cosa differiscono?</a> (1,311 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/03/14/cosa-sono-le-codifiche-dei-caratteri-e-in-cosa-differiscono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario degli acronimi: CRM</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acronimi]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Acronimi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione dei termini informatici CMR]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[CRM è l&#8217;abbreviazione di customer relationship management (gestione dei rapporti con il cliente). CRM comporta tutti gli aspetti di interazione tra una società e i suoi clienti, che si tratti delle vendite o di servizi. CRM è spesso pensato come una strategia di business che consente di: Capire il cliente Fidelizzare il cliente attraverso una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2434" title="crm" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/01/crm-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" />CRM</strong> è l&#8217;abbreviazione di <em><strong>customer relationship management</strong> (gestione dei rapporti con il cliente)</em>. CRM comporta tutti gli aspetti di interazione tra una società e i suoi clienti, che si tratti delle vendite o di servizi. CRM è spesso pensato come una strategia di business che consente di:</p>
<ul>
<li lang="it">Capire il cliente</li>
<li lang="it">Fidelizzare il cliente attraverso una migliore assistenza</li>
<li lang="it">Attrarre nuovi clienti</li>
<li lang="it">Acquisire nuovi clienti e contratti aumentando il profitto</li>
<li lang="it">Diminuire i costi di gestione del cliente</li>
</ul>
<p lang="it">Mentre la frase di &#8220;<em>customer relationship management&#8221;</em> è più comunemente utilizzata per descrivere un rapporto tra l&#8217;azienda e il cliente, tuttavia i sistemi CRM vengono utilizzati per gestire contatti commerciali, clienti, contratti, vendite e clienti potenziali.</p>
<p lang="it">Le soluzioni CRM gestiscono i dati dei clienti per aiutare a fornire prodotti o servizi che i clienti desiderano, fornire il migliore servizio al cliente, gestire più efficacemente le vendite, concludere le offerte, fidelizzare i clienti acquisiti e capire chi è e cosa vuole il cliente.</p>
<p lang="it"><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/">Dizionario degli acronimi: CRM</a> (138 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: POP3</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Configurare la posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario Email]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Server POP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: POP3 È l&#8217;acronimo di &#8220;Post Office Protocol&#8221;. POP3, a volte denominati solo &#8220;POP&#8221;, è un metodo semplice e standardizzato per il recapito dei messaggi di posta elettronica. Un server di posta POP3 riceve l&#8217;e-mail e la filtra nella cartella del corrispondente utente. Quando un utente si connette al server di posta per recuperare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2386" title="email" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/11/email.jpg" alt="" width="253" height="199" /><strong>Definizione:</strong></p>
<p>POP3 È l&#8217;acronimo di &#8220;Post Office Protocol&#8221;. POP3, a volte denominati solo &#8220;POP&#8221;, è un  metodo semplice e standardizzato per il recapito dei messaggi di posta elettronica.  Un server di posta POP3  riceve l&#8217;e-mail e la filtra nella cartella del corrispondente utente. Quando un utente si connette al  server di posta per recuperare la sua posta, i messaggi vengono scaricati dal  server di posta al disco rigido dell&#8217;utente.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/">Dizionario: POP3</a> (185 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Backup</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[backup automatico]]></category>
		<category><![CDATA[backup dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Backup e ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: Un backup è una copia di uno o più file, creato come alternativa nel caso in cui i dati originali vengono persi o diventino inutilizzabili. Ad esempio, è possibile salvare più copie di una ricerca sul disco rigido come file di backup in caso si decida di utilizzare una precedente revisione. Meglio ancora, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2381" title="BackUp" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/11/BackUp.png" alt="" width="256" height="256" /><strong>Definizione:</strong></p>
<p>Un backup è una copia di uno o più file, creato come alternativa nel caso in cui i dati originali  vengono persi o diventino inutilizzabili. Ad esempio, è possibile salvare più copie di una ricerca sul disco rigido come file di backup in caso si decida di utilizzare una  precedente revisione. Meglio ancora, si potrebbero salvare i backup in una unità USB esterna, che proteggerebbe anche il documento in caso di guasti al disco rigido.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/">Dizionario: Backup</a> (415 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Bug o Baco</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di Baco software]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di Bug]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Storia dei Bug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[DEFINIZIONE: In informatica, un bug è un errore di codifica in un programma per computer. (Includiamo nel termine programma anche il microcodice cablato in un microprocessore). Il processo di individuazione del bug prima dell&#8217;utilizzo del programma da parte degli utenti è chiamato il debug. Il debug inizia dopo la prima scrittura del codice e continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2191" title="Bug" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/10/Bug.jpg" alt="" width="160" height="160" />DEFINIZIONE: In informatica, un bug è un errore di codifica in un programma per computer. (Includiamo nel termine programma anche il  <em>microcodice</em> cablato in un <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/04/29/dizionario-cpu-processore-microprocessore/">microprocessore</a>). Il processo di individuazione del bug prima dell&#8217;utilizzo del programma da parte degli utenti è chiamato il debug. Il debug inizia dopo la prima scrittura del codice e continua in  fasi successive, quando il codice viene unito ad altre parti di programma per formare un prodotto software, come un sistema operativo o un&#8217; applicazione. Dopo il rilascio di un prodotto o durante il beta test pubblico, potrebbero essere scoperti altri bug.  In questo caso, gli  utenti devono trovare un modo per evitare di utilizzare il codice &#8220;bacato&#8221; oppure  ottenere una patch dai creatori del codice.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/">Dizionario: Bug o Baco</a> (348 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Database</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Basi di dati]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa sono i Database]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Un database è un insieme di informazioni organizzate in modo da essere facilmente  accessibili, gestite e aggiornate. Una una prima sommaria divisione, i database possono essere classificati secondo il tipo di contenuto: bibliografici, testuali (full-text), numerici e di immagini. Leggi il resto dell'articolo: Dizionario: Database (181 parole) Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2180" title="Database" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/10/Database-150x164.jpg" alt="" width="150" height="164" />Un database è un insieme di informazioni organizzate in modo da essere facilmente  accessibili, gestite e aggiornate. Una una prima sommaria divisione, i database possono essere  classificati secondo il tipo di contenuto: bibliografici, testuali (full-text),  numerici e di immagini.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/">Dizionario: Database</a> (181 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Nome di dominio</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/09/13/dizionario-nome-di-dominio/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/09/13/dizionario-nome-di-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di Domain name]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di Nome di dominio]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: Un nome di dominio individua un&#8217;organizzazione o un&#8217;altra entità su Internet. Ad esempio, il nome di dominio www.ilpcfacile.it individua un indirizzo Internet per &#8220;ilpcfacile.it&#8221; presso l&#8217;Internet point (IP) 91.213.197.69  e un particolare server denominato &#8220;www.&#8221; Parte del nome di dominio &#8220;it&#8221; viene chiamato dominio di promo livello e può riflettere lo scopo dell&#8217;organizzazione o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definizione:</p>
<p>Un <strong>nome di dominio</strong> individua un&#8217;organizzazione o un&#8217;altra entità su Internet. Ad esempio, il nome di dominio <strong>www.ilpcfacile.it</strong> individua un indirizzo Internet per &#8220;ilpcfacile.it&#8221; presso l&#8217;Internet point (IP) 91.213.197.69  e un particolare server denominato &#8220;www.&#8221; Parte del nome di dominio &#8220;it&#8221; viene chiamato dominio di promo livello e può riflettere lo scopo dell&#8217;organizzazione o entità (com, net, org) o essere geografico per riflettere il paese d&#8217;appartenenza dell&#8217;organizzazione. La parte &#8220;ilpcfacile&#8221; del nome di dominio definisce l&#8217;organizzazione o entità e insieme con il primo livello è chiamata nome di dominio di secondo livello. Il nome di dominio di secondo livello per il mapping e può essere considerato come la versione &#8220;leggibile&#8221; dell&#8217;indirizzo Internet.<br />
<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/09/13/dizionario-nome-di-dominio/">Dizionario: Nome di dominio</a> (234 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/09/13/dizionario-nome-di-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Formato file PNG</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/07/23/dizionario-formato-file-png/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/07/23/dizionario-formato-file-png/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Formati file]]></category>
		<category><![CDATA[Formati immagine]]></category>
		<category><![CDATA[formato file lossless]]></category>
		<category><![CDATA[formato file PNG]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini PNG]]></category>
		<category><![CDATA[lossless file format]]></category>
		<category><![CDATA[PNG File format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estensione di file .PNG si riferisce alle immagini in formato PNG (Portable Network Graphics). Questo formato consente alle immagini essere conservate in modo compresso in modo che esse occupino meno spazio rispetto, ad esempio, alle immagini BMP. Leggi il resto dell'articolo: Dizionario: Formato file PNG (227 parole) Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estensione di file .PNG si riferisce alle immagini in  formato PNG (Portable Network Graphics). Questo formato consente alle immagini essere conservate in modo  compresso in modo che esse occupino meno spazio rispetto, ad esempio, alle immagini BMP.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/07/23/dizionario-formato-file-png/">Dizionario: Formato file PNG</a> (227 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/07/23/dizionario-formato-file-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: formato file JPG</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/07/22/dizionario-formato-file-jpg/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/07/22/dizionario-formato-file-jpg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Formati file]]></category>
		<category><![CDATA[Formati immagine]]></category>
		<category><![CDATA[formato file JPG]]></category>
		<category><![CDATA[formato file lossy]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini JPG]]></category>
		<category><![CDATA[JPG File format]]></category>
		<category><![CDATA[lossy file format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estensione di file jpg (o JPEG) normalmente rappresenta un file di immagine memorizzato in un formato sviluppato da Joint Photographic Experts Group. I file JPG rappresentano solitamente foto, e questi file sono compressi, risparmiando spazio su un disco rigido o altri supporti. Un&#8217;immagine, ad esempio un file BMP che richiede, per esempio, 250 KB di spazio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estensione di file jpg (o JPEG) normalmente rappresenta un  file di immagine memorizzato in un formato sviluppato da Joint Photographic  Experts Group. I file JPG  rappresentano solitamente foto, e questi file sono compressi, risparmiando  spazio su un disco rigido o altri supporti. Un&#8217;immagine, ad esempio un file BMP che richiede, per esempio, 250 KB di spazio su disco, può essere rappresentata come immagine JPG e richiedere solo 35 KB di memoria.<br />
<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/07/22/dizionario-formato-file-jpg/">Dizionario: formato file JPG</a> (471 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/07/22/dizionario-formato-file-jpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una stampante fatta i casa con i Lego</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/06/23/una-stampante-fatta-i-casa-von-i-lego/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/06/23/una-stampante-fatta-i-casa-von-i-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Computer fatto in casa]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità informatiche]]></category>
		<category><![CDATA[Homemade computer]]></category>
		<category><![CDATA[Lego e computers]]></category>
		<category><![CDATA[Mattoncini Lego e computers]]></category>
		<category><![CDATA[Periferiche Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Stampante Ftta in casa]]></category>
		<category><![CDATA[Stampante Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Hello World! Un appassionato di Lego ha costruito una stampante funzionante utilizzando i mattoncini Lego, una penna cancellabile, alcune parti meccaniche e molta fantasia. La stampante di Lego fatta in casa, costruita da Squirrelfantasy, membro del forum B3ta, dispone anche di un certo numero di laboriosi personaggi Lego. Guarda la stampante, che utilizza una penna cancellabile al posto di una cartuccia di inchiostro,  in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1566" title="legoprint" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/06/legoprint.jpg" alt="" width="180" height="123" />Hello World! Un appassionato di Lego ha costruito una stampante funzionante utilizzando i mattoncini Lego, una penna cancellabile, alcune parti meccaniche e molta fantasia.</p>
<p>La stampante di Lego fatta in casa, costruita da <a href="http://www.b3ta.com/links/Lego_printer" target="_blank">Squirrelfantasy, membro del forum B3ta</a>, dispone anche di un certo numero di laboriosi personaggi Lego. Guarda la stampante, che utilizza una penna cancellabile al posto di una cartuccia di inchiostro,  in azione:</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/06/23/una-stampante-fatta-i-casa-von-i-lego/">Una stampante fatta i casa con i Lego</a> (56 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/06/23/una-stampante-fatta-i-casa-von-i-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

