<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Pc Facile &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.ilpcfacile.it/category/dizionario/dizionario-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilpcfacile.it</link>
	<description>Tutto Ciò che volevate sapere sul mondo del PC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dizionario degli acronimi: CRM</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acronimi]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Acronimi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione dei termini informatici CMR]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[CRM è l&#8217;abbreviazione di customer relationship management (gestione dei rapporti con il cliente). CRM comporta tutti gli aspetti di interazione tra una società e i suoi clienti, che si tratti delle vendite o di servizi. CRM è spesso pensato come una strategia di business che consente di: Capire il cliente Fidelizzare il cliente attraverso una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2434" title="crm" src="http://facileblog.it/files/10/files/2011/01/crm-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" />CRM</strong> è l&#8217;abbreviazione di <em><strong>customer relationship management</strong> (gestione dei rapporti con il cliente)</em>. CRM comporta tutti gli aspetti di interazione tra una società e i suoi clienti, che si tratti delle vendite o di servizi. CRM è spesso pensato come una strategia di business che consente di:</p>
<ul>
<li lang="it">Capire il cliente</li>
<li lang="it">Fidelizzare il cliente attraverso una migliore assistenza</li>
<li lang="it">Attrarre nuovi clienti</li>
<li lang="it">Acquisire nuovi clienti e contratti aumentando il profitto</li>
<li lang="it">Diminuire i costi di gestione del cliente</li>
</ul>
<p lang="it">Mentre la frase di &#8220;<em>customer relationship management&#8221;</em> è più comunemente utilizzata per descrivere un rapporto tra l&#8217;azienda e il cliente, tuttavia i sistemi CRM vengono utilizzati per gestire contatti commerciali, clienti, contratti, vendite e clienti potenziali.</p>
<p lang="it">Le soluzioni CRM gestiscono i dati dei clienti per aiutare a fornire prodotti o servizi che i clienti desiderano, fornire il migliore servizio al cliente, gestire più efficacemente le vendite, concludere le offerte, fidelizzare i clienti acquisiti e capire chi è e cosa vuole il cliente.</p>
<p lang="it"><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/">Dizionario degli acronimi: CRM</a> (138 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2011/01/10/dizionario-degli-acronimi-cmr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: POP3</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Configurare la posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario Email]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Server POP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: POP3 È l&#8217;acronimo di &#8220;Post Office Protocol&#8221;. POP3, a volte denominati solo &#8220;POP&#8221;, è un metodo semplice e standardizzato per il recapito dei messaggi di posta elettronica. Un server di posta POP3 riceve l&#8217;e-mail e la filtra nella cartella del corrispondente utente. Quando un utente si connette al server di posta per recuperare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2386" title="email" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/11/email.jpg" alt="" width="253" height="199" /><strong>Definizione:</strong></p>
<p>POP3 È l&#8217;acronimo di &#8220;Post Office Protocol&#8221;. POP3, a volte denominati solo &#8220;POP&#8221;, è un  metodo semplice e standardizzato per il recapito dei messaggi di posta elettronica.  Un server di posta POP3  riceve l&#8217;e-mail e la filtra nella cartella del corrispondente utente. Quando un utente si connette al  server di posta per recuperare la sua posta, i messaggi vengono scaricati dal  server di posta al disco rigido dell&#8217;utente.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/">Dizionario: POP3</a> (185 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-pop3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Backup</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[backup automatico]]></category>
		<category><![CDATA[backup dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Backup e ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: Un backup è una copia di uno o più file, creato come alternativa nel caso in cui i dati originali vengono persi o diventino inutilizzabili. Ad esempio, è possibile salvare più copie di una ricerca sul disco rigido come file di backup in caso si decida di utilizzare una precedente revisione. Meglio ancora, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2381" title="BackUp" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/11/BackUp.png" alt="" width="256" height="256" /><strong>Definizione:</strong></p>
<p>Un backup è una copia di uno o più file, creato come alternativa nel caso in cui i dati originali  vengono persi o diventino inutilizzabili. Ad esempio, è possibile salvare più copie di una ricerca sul disco rigido come file di backup in caso si decida di utilizzare una  precedente revisione. Meglio ancora, si potrebbero salvare i backup in una unità USB esterna, che proteggerebbe anche il documento in caso di guasti al disco rigido.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/">Dizionario: Backup</a> (415 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/11/08/dizionario-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Bug o Baco</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di Baco software]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di Bug]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Storia dei Bug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[DEFINIZIONE: In informatica, un bug è un errore di codifica in un programma per computer. (Includiamo nel termine programma anche il microcodice cablato in un microprocessore). Il processo di individuazione del bug prima dell&#8217;utilizzo del programma da parte degli utenti è chiamato il debug. Il debug inizia dopo la prima scrittura del codice e continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2191" title="Bug" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/10/Bug.jpg" alt="" width="160" height="160" />DEFINIZIONE: In informatica, un bug è un errore di codifica in un programma per computer. (Includiamo nel termine programma anche il  <em>microcodice</em> cablato in un <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/04/29/dizionario-cpu-processore-microprocessore/">microprocessore</a>). Il processo di individuazione del bug prima dell&#8217;utilizzo del programma da parte degli utenti è chiamato il debug. Il debug inizia dopo la prima scrittura del codice e continua in  fasi successive, quando il codice viene unito ad altre parti di programma per formare un prodotto software, come un sistema operativo o un&#8217; applicazione. Dopo il rilascio di un prodotto o durante il beta test pubblico, potrebbero essere scoperti altri bug.  In questo caso, gli  utenti devono trovare un modo per evitare di utilizzare il codice &#8220;bacato&#8221; oppure  ottenere una patch dai creatori del codice.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/">Dizionario: Bug o Baco</a> (348 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/12/dizionario-bug-o-baco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Database</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Basi di dati]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa sono i Database]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Un database è un insieme di informazioni organizzate in modo da essere facilmente  accessibili, gestite e aggiornate. Una una prima sommaria divisione, i database possono essere classificati secondo il tipo di contenuto: bibliografici, testuali (full-text), numerici e di immagini. Leggi il resto dell'articolo: Dizionario: Database (181 parole) Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2180" title="Database" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/10/Database-150x164.jpg" alt="" width="150" height="164" />Un database è un insieme di informazioni organizzate in modo da essere facilmente  accessibili, gestite e aggiornate. Una una prima sommaria divisione, i database possono essere  classificati secondo il tipo di contenuto: bibliografici, testuali (full-text),  numerici e di immagini.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/">Dizionario: Database</a> (181 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/10/11/dizionario-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: OCR &#8211; Optical Character Recognition</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/06/07/dizionario-ocr-optical-character-recognition/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/06/07/dizionario-ocr-optical-character-recognition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa vuole dire OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leggere il testo con lo scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferire un documento nel computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: OCR acronimo di Optical Character Recognition (riconoscimento ottico dei caratteri) è il riconoscimento da parte di un computer di testo stampato o scritto. Questo coinvolge la scansione di ogni singolo carattere di testo, l&#8217;analisi dell&#8217;immagine scansionata in e quindi la traduzione dell&#8217;immagine del carattere nel codice del carattere, per esempio in ASCII, comunemente usato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Definizione:</strong></p>
<p>OCR acronimo di Optical Character Recognition (riconoscimento ottico dei caratteri) è il riconoscimento da parte di un computer di testo stampato o scritto. Questo coinvolge la scansione di ogni singolo carattere di testo, l&#8217;analisi dell&#8217;immagine scansionata in e quindi la  traduzione dell&#8217;immagine del carattere nel codice del carattere, per esempio in ASCII, comunemente usato nel trattamento dei dati.</p>
<p>Nell&#8217;elaborazione OCR, l&#8217;immagine scansionata o bitmap viene analizzata per aree chiare e scure al fine di identificare ogni carattere alfabetico o cifra numerica. Quando  viene riconosciuto un carattere, viene convertito nel corrispondente codice ASCII. Per accelerare il processo di riconoscimento sono stati espressamente progettati circuiti e chip speciali per l&#8217;OCR .</p>
<p>L&#8217;OCR viene utilizzato dalle biblioteche per  digitalizzare e preservare le opere. L&#8217;OCR viene utilizzato anche per l&#8217;elaborazione e lo smistamento della posta. Miliardi di riviste e le lettere vengono smistate ogni giorno  da macchine OCR, questo accelera  considerevolmente la consegna della posta.</p>

<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/06/07/dizionario-ocr-optical-character-recognition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Web Browser</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/05/21/dizionario-web-browser/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/05/21/dizionario-web-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa vuole dire Browser web]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di Browser web]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: Un browser è un programma applicativo che fornisce un modo di guardare e di interagire con tutte le informazioni su di un sito Web. La parola &#8220;browser&#8221; sembra avere avuto origine prima di del Web come termine generico per le interfacce utente che consentono di esplorare (scorrere e leggere) file di testo online. Leggi il resto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Definizione</strong>:</p>
<p>Un browser è un programma applicativo che fornisce un modo di guardare  e di interagire con tutte le informazioni su di un sito Web. La parola &#8220;browser&#8221; sembra avere avuto origine prima di del Web  come termine generico per le interfacce utente che consentono di esplorare (scorrere e leggere) file di testo online.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/05/21/dizionario-web-browser/">Dizionario: Web Browser</a> (132 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/05/21/dizionario-web-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: CAD/CAM</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/05/18/dizionario-cadcam/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/05/18/dizionario-cadcam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa vuole dire CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione di CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario del computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Definizione di CAD: Il CAD (computer-aided design) è un software usato da architetti, ingegneri, disegnatori tecnici,  artisti e altri disegnatori  per creare disegni di precisione o illustrazioni tecniche. Il software CAD può essere utilizzato per creare disegni o modelli bidimensionali (2D) o tridimensionali (3D). Leggi il resto dell'articolo: Dizionario: CAD/CAM (26 parole) Feed enhanced by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Definizione di CAD</strong>:</p>
<p>Il CAD (computer-aided design) è un software usato da architetti, ingegneri, disegnatori tecnici,  artisti e altri disegnatori  per creare disegni di precisione o illustrazioni tecniche. Il software CAD può essere utilizzato per  creare disegni o modelli bidimensionali (2D) o tridimensionali (3D).</p>
<p><strong><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/05/18/dizionario-cadcam/">Dizionario: CAD/CAM</a> (26 parole)</strong></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/05/18/dizionario-cadcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Open Source</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/04/26/dizionario-open-source/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/04/26/dizionario-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Definizioni dei termini informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Dizionario on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software libero]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Definizione: 1) In generale, Open Source si riferisce a qualsiasi programma il cui codice sorgente è reso disponibile per l&#8217;uso o le modifiche che gli utenti o gli sviluppatori ritengano opportune. Il software Open Source è solitamente sviluppato in collaborazione pubblica e liberamente disponibile. Leggi il resto dell'articolo: Dizionario: Open Source (151 parole) Feed enhanced [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Definizione:</strong></p>
<p>1) In generale, <strong>Open Source</strong> si riferisce  a qualsiasi programma il cui codice sorgente è reso disponibile per l&#8217;uso o le modifiche che gli utenti o gli sviluppatori ritengano opportune. Il software <strong>Open Source</strong> è solitamente  sviluppato in collaborazione pubblica e liberamente  disponibile.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/04/26/dizionario-open-source/">Dizionario: Open Source</a> (151 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/04/26/dizionario-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario: Spyware e Adware</title>
		<link>http://www.ilpcfacile.it/2010/02/28/dizionario-spyware-e-adware/</link>
		<comments>http://www.ilpcfacile.it/2010/02/28/dizionario-spyware-e-adware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[computer lento]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software utile]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpcfacile.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Lo Spyware è codice dannoso che infetta il PC e può manifestarsi come una barra degli strumenti del browser non voluta e pop-ups, o quando l&#8217;home page cambia improvvisamente senza che tu lo voglia. Gli spyware sono dei programmi che tracciano i comportamenti dell&#8217;utente come le pagine visitate per crearne un profilo da rivendere a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-51" title="Spyware" src="http://facileblog.it/files/10/files/2010/02/Spyware.jpg" alt="" width="104" height="122" />Lo Spyware è codice dannoso che infetta il PC e può manifestarsi come una barra degli strumenti del browser non voluta e pop-ups, o quando l&#8217;home page cambia improvvisamente senza che tu lo voglia. Gli spyware sono dei programmi che tracciano i comportamenti dell&#8217;utente come le pagine visitate per crearne un profilo da rivendere a società di pubblicità. Non solo danno fastidio ma ledono anche la privacy dei navigatori che spesso non sanno di averli installati. La rimozione degli spyware è un passo importante nel processo di rimozione dei files e programmi dal computer per mantenerlo sicuro veloce e stabile.</p>
<p><br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.ilpcfacile.it/2010/02/28/dizionario-spyware-e-adware/">Dizionario: Spyware e Adware</a> (718 parole)</p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpcfacile.it/2010/02/28/dizionario-spyware-e-adware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

